640×512红外分辨率
12μm高灵敏度红外探测器,NETD最低达20mK,能够分辨出非常细微的温度差异,让成像更加锐利、清晰。
续航持久
TJ系列最高达12小时的使用时长,让您纵享红外视野无负担,尽情探索未知精彩。
便携轻重量设计
整体546g的重量,确保户外徒步探险轻松携带,带给您无拘无束的户外体验。
全高清1920×1080 AMOLED显示屏
为了呈现更好的视觉体验,从而提高户外探索的效率和舒适度,TJ 系列对显示屏进行了升级,提供了2.5米距离的70英寸家庭影院般的惊人视觉效果。
Model | TJ650 | |||
---|---|---|---|---|
传感器 | ||||
类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
分辨率 | 640×512@12μm | |||
NETD | 20mK | |||
帧频 | 50Hz | |||
镜头 | ||||
焦距 | 50mm, F1.0 | |||
视场角 | 8.8°×7° | |||
FOV m@100m | 15×12 | |||
整机放大倍率 | 3.79x~30.32x | |||
探测距离(人) | 2600m | |||
调焦方式 | 手动 | |||
显示 | ||||
显示器类型 | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
调色板 | 白热, 黑热, 红热, 绿热, 铁红, 蓝热, 深褐 | |||
目镜 | 出瞳距16mm, 屈光度 ±6, 放大倍率18x | |||
硬件模块 | ||||
WIFI | 2.4G, 5G | |||
接口 | USB Type-C, 支持供电/USB2.0 | |||
其他 | 麦克风, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙 | |||
系统 | ||||
拍照/录像 | 支持拍照和录像 (可同步录音) | |||
内存容量 | 64GB | |||
电源 | ||||
电池 | 18650电池×2 | |||
工作时间 | 10小时 | |||
环境参数 | ||||
工作温度 | -20°C~50°C | |||
防护等级 | IP67 | |||
物理参数 | ||||
重量(g) | 546 | |||
尺寸(mm) | 243×66×66 | |||
标配 | 主机, 手带, 18650电池×2, 座充, USB Type-C线, 5V2A电源适配器, 快速操作指南, 质保卡 | |||
选配 | 蓝牙遥控器, 18650电池 | |||
* 以上数据均为实验室特定测试环境下所得,但是受外部环境多重因素影响,您的测试结果可能有所不同。所有产品信息均以实物为准。制造商保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。 |