[真]全能手机热像仪——十八般武艺,样样精通
•百米夜视-可在夜间识别百米外的人和动物
•自动对焦-成像可近可远,图像都很清晰
•即插即用-免电池设计,使用方便快捷
•常规测温-±2℃,比肩专业工业检测工具
Model | MobIR 2T | |||
---|---|---|---|---|
红外探测器 | ||||
探测器类型 | 非制冷氧化钒 | |||
红外分辨率 | 256×192@12μm | |||
波长范围 | 7.5~14μm | |||
帧频 | 25Hz | |||
镜头 | ||||
焦距 | 3.2mm | |||
视场角 | 56° | |||
对焦方式 | 自动/电动 | |||
测温性能 | ||||
测温范围 | 工业测温: -20°C~150°C; 人体测温:20°C~50°C | |||
测温精度 | 工业测温: ±2°C或±2%, 取大值; 人体测温: ±0.5°C (测温距离0.5-2.5米) | |||
测温方式 | 支持点、线、面测温 | |||
APP功能 | ||||
拍照 | 支持 | |||
录像 | 支持 | |||
调色板 | 9+1条自定义 | |||
信息分享 | 照片、视频即时分享 | |||
电源系统 | ||||
供电 | 4.5 V ~ 5.5 V | |||
功耗 | 500mW | |||
环境参数 | ||||
工作温度 | -10℃~60℃ | |||
防护等级 | IP43 | |||
跌落 | 1米跌落 (不含Type-C接口) | |||
认证 | CE, FCC, RoHS | |||
物理参数 | ||||
接口 | USB Type-C公头 | |||
重量 | ≤35g | |||
尺寸 | 59mm×24mm×16mm | |||
颜色 | 皓月银/深空灰 | |||
标准配置 | 主机、携行盒、挂绳、用户手册、保修卡 | |||
* 以上数据均为实验室特定测试环境下所得,但是受外部环境多重因素影响,您的测试结果可能有所不同。所有产品信息均以实物为准。制造商保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。 |