三光一体,昼夜两用
集红外、可见光、激光测距为一体,支持户外24小时全天候观察,帮助用户更好地搜索、观察、定位目标。
五种场景模式 全新体验
充分考虑各类使用场景,创新设计5种场景模式,最大程度将目标从环境中凸显出来,同时不遗漏环境细节。
高清成像,细节出彩
12μm高灵敏度红外探测器+1920×1080低照度CMOS 传感器+1920×1080 AMOLED显示屏,多重豪华配置,成就出色的成像与细腻的显示效果。即使在户外,树枝、树叶、草地、地形等细节也能悉数尽显。
600米激光测距,目标距离轻松GET
内置高精度激光测距模组,可实现5~600米精准测距,精度可达±1米;无需校准,即刻掌握目标精确距离信息。
超强GPS,目标实时位置快速追踪
创新的目标定位功能,可精准获取目标经纬度坐标信息。同时还内置有激光测距仪、陀螺仪、电子罗盘等,为用户搜索与跟踪目标加持。
Model | TL430 | ||||
---|---|---|---|---|---|
传感器 | |||||
类型 | 红外: 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm; 可见光: CMOS | ||||
分辨率 | 红外: 400×300@12μm; 可见光: 1920×1080@4μm | ||||
NETD | 30mK | ||||
帧频 | 50Hz | ||||
镜头 | |||||
焦距 | 红外: 35mm, F1.0; 可见光: 22mm, F1.5 | ||||
视场角 | 7.8°×5.9° | ||||
FOV m@100m | 14×10 | ||||
整机放大倍率 | 2.3x~9.2x | ||||
探测距离(人) | 1800m | ||||
显示 | |||||
显示器类型 | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | ||||
调色板 | 红外: 白热, 黑热, 红热, 铁红, 蓝热 | ||||
场景模式 | 可见光: 白天, 夜晚, 微光 | ||||
图像模式 | 红外, 可见光, 融合1, 融合2, 融合3 | ||||
目镜 | 出瞳距15mm, 屈光度-4~+4, 放大倍率13.8x | ||||
硬件模块 | |||||
激光测距仪 | 600m | ||||
激光指示器 | 200m | ||||
WIFI | 2.4G | ||||
接口 | USB Type-C | ||||
其他 | GPS, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙 | ||||
系统 | |||||
拍照/录像 | 支持 | ||||
内存容量 | 64GB | ||||
电源 | |||||
电池 | 可更换18650电池×1 | ||||
工作时间 | 5小时 | ||||
环境参数 | |||||
工作温度 | -20°C~50°C | ||||
防护等级 | IP67 | ||||
物理参数 | |||||
重量(g) | 530 | ||||
尺寸(mm) | 170×70×90 | ||||
标配 | 主机, 腕带, 18650电池×1, 电池充电座, USB Type-C线, 5V2A电源适配器, 快速操作指南, 质保卡 | ||||
选配 | 蓝牙遥控器, 18650电池, 燕尾导轨 | ||||
* 以上数据均为实验室特定测试环境下所得,但是受外部环境多重因素影响,您的测试结果可能有所不同。所有产品信息均以实物为准。制造商保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。 |