OLED高亮显示屏
画面色彩艳丽,观感舒适,细腻图像跃然呈现。
成像大跃升 画质更清晰
高灵敏度自研氧化矾红外探测器,提供清晰细腻的热像图,
细节更加丰富!边缘更加清晰!
续航为王 10H敞开玩
电池容量升级,3350毫安18650电池,户外长时间畅玩。
UI界面设计简化
全新界面设计,简化操作步骤;
图标化操作,没有语言限制。
支持OTA 优化无忧
支持远程对本机进行固件升级,连接TargetIR APP,支持设备固件更新。
Model | TD431 LRF | |||
---|---|---|---|---|
传感器 | ||||
类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
分辨率 | 384×288@12μm | |||
NETD | 35mK | |||
帧频 | 50Hz | |||
镜头 | ||||
焦距 | 35mm, F1.0 | |||
视场角 | 7.5°×5.6° | |||
FOV m@100m | 13×10 | |||
整机放大倍率 | 2.6x~10.4x | |||
探测距离(人) | 1800m | |||
显示 | ||||
显示器类型 | 0.23'' AMOLED 640×400 | |||
调色板 | 白热, 黑热, 红热, 铁红, 蓝热 | |||
目镜 | 出瞳距12mm, 屈光度-4~+2, 放大倍率18x | |||
硬件模块 | ||||
激光测距仪 | 600m | |||
激光指示器 | 200m | |||
WIFI | 2.4G | |||
接口 | USB Type-C | |||
电源 | ||||
电池 | 可更换18650电池×1 | |||
工作时间 | 10小时 | |||
环境参数 | ||||
防护等级 | IP66 | |||
物理参数 | ||||
重量(g) | 393 | |||
尺寸(mm) | 150×77×74 | |||
标配 | 主机, 镜头盖及挂绳, 手腕带, 便携包, 眼罩, 2位18650充电座, 18650电池×1, USB Type-C线, 快速操作指南, 质保卡 | |||
* 以上数据均为实验室特定测试环境下所得,但是受外部环境多重因素影响,您的测试结果可能有所不同。所有产品信息均以实物为准。制造商保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。 |