640×512红外分辨率+电动调焦镜头,支持高精度智能测温
400万高清可见光相机,6.5~130mm镜头,20倍光学变焦
垂直-20°~90°、水平0°~360°云台,实现全方位状态追踪
配置12寸触控屏三防平板电脑,方便实时预览、操控设备
机身内置电池可续航10h,移动电源箱持续供电超96h
高防护一体化电源箱,巡检设备整体装箱,方便快速部署
支持5G/WIFI/RJ45多种通讯方式,配合WEB端和手机APP 应用,可实现远程监控,保障现场的应急通信和指挥调度
Model | DS6015AT-P-W | |||
---|---|---|---|---|
热成像参数 | ||||
探测器类型 | 非制冷氧化钒, 8μm~14μm | |||
红外分辨率 | 640×512@12μm | |||
热灵敏度 | 40mK@30°C | |||
热成像镜头 | 15mm, 29°×23° | |||
对焦方式 | 电动调焦 | |||
调色板 | 支持白热, 黑热, 彩虹等9种伪彩可调 | |||
特色功能 | 细节增强, 2D/3D降噪, 图像翻转 | |||
测温参数 | ||||
测温范围 | 低温模式: -20°C到150°C, 高温模式: -20°C到550°C | |||
测温精度 | ±2°C或±2%(取大值) | |||
测温对象设置 | 支持多预置点测温功能, 最多可设置300个预置点; 每个预置点可同时设置12个测温对象(点, 线, 区域), 区域支持圆形, 正方形和不规则多边形 | |||
测温功能 | 冷热点跟踪, 全屏点测温, 测温信息查询和导出 | |||
可见光参数 | ||||
传感器类型 | 1/1.8" CMOS | |||
最大分辨率 | 2688×1520 | |||
最低照度 | 彩色: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON); 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.5, AGC ON) | |||
可见光镜头 | 6.5mm~130mm, 水平: 61.8~3.4°, 垂直: 37.4°~1.9° | |||
补光灯 | 红外补光 | |||
特色功能 | 可见光增益控制, 2D/3D降噪, 背光补偿, 宽动态, 强光抑制, 图像翻转, 曝光补偿 | |||
云台 | ||||
转动范围 | 水平: 0°~360°连续旋转; 垂直: -20°~90° | |||
键控速度 | 水平:0.05~80°/s; 垂直: 0.05~60°/s | |||
云台功能 | 自动巡航, 自动巡迹, 自动线扫, 断电记忆, 空闲动作, 定时任务, 长焦限速, 图像防抖等 | |||
图像参数 | ||||
视频压缩标准 | H.265; H.264; MJPEG三种标准切换设置 | |||
图片编码格式 | JPEG | |||
码流 | 可见光: 主码流(2688×1520, 1920×1080); 辅码流: (1280×720, D1); 热像码流支持1280×1024@25Hz, 640×512@25Hz | |||
协议和存储 | ||||
网络协议 | IPv4, HTTP, FTP, SMTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF, GB/T28181 | |||
SDK/API | 支持软件集成的开放式SDK/API | |||
本地存储 | 128G TF卡 | |||
系统功能 | ||||
语言版本 | 中/英 | |||
浏览器 | 支持 | |||
用户管理 | 最多20个用户, 多级用户权限管理, 分2级: 管理组, 用户组 | |||
故障检测 | 网络断开检测, IP冲突检测, 编码器状态检测, 存储卡状态检测, 存储空间检测 | |||
智能功能 | 绊线入侵, 区域入侵, 多种触发规则联动动作, 目标过滤, 火点探测报警, 热点追踪, 强光保护, 火情预警等 | |||
其他 | 1.3寸OLED屏, 实时显示电量/时间/网络信号等设备工作状态 | |||
硬件接口 | ||||
电源接口 | DC 10~24V, 宽电压输入 | |||
网络接口 | 1个, 10M/100M以太网口 | |||
报警接口 | 1路输入, 1路输出 | |||
其他接口 | 一路音频输入, 一路音频输出 (1个DC3.5四极F 国标) | |||
环境参数 | ||||
工作温度 | -20°C~+60°C | |||
防护等级 | IP66 | |||
认证 | 中国电科院型式试验 | |||
物理参数 | ||||
尺寸 | 布控球160×275mm; 一体化电源箱998×517×310mm | |||
净重 | 布控球净重4.5kg; 一体化电源箱成品46kg | |||
安装方式 | 标配版:三脚架+磁吸托盘+内置6700mAH锂电池布控球+93AH锂电池箱+平板电脑; 简配版:三脚架+磁吸托盘+内置6700mAH锂电池布控球+安全防护箱 | |||
* 以上数据均为实验室特定测试环境下所得,但是受外部环境多重因素影响,您的测试结果可能有所不同。所有产品信息均以实物为准。制造商保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。 |