双光谱,全天候巡视
内置高清可见光与红外热成像机芯,前者采用1/1.8英寸400万像素CMOS图像传感器,后者则搭载高德自研的12um@640x512氧化钒非制冷焦平面探测器,可胜任各类室外中远距离场景的全天候巡视任务。

智能预警,精准识别目标
集成双光烟火识别算法,精准定位火点,实现智能火情预警内置绊线检测、区域入侵、人车区分等周界安防算法;支持定制,可以根据用户场景和需求,集成其他深度学习算法(船只/无人机识别等)。
高速云台,迅速捕捉目标
云台旋转范围水平360°、垂直-90°~40°及速度动态范围水平0.1°~100°/s、垂直0.1°~40°/s,动态目标捕捉更准确。
多场景适用,无惧恶劣环境
适用于森林防火、周界防护、水域禁捕、应急管理等场景的大范围巡视需求,具备IP66、防雷击、防浪涌、防盐雾高防护等级,设备维护成本更低、更耐用。
Model | MS6075F-M | |||
---|---|---|---|---|
热成像参数 | ||||
探测器类型 | 非制冷氧化钒, 8μm~14μm | |||
红外分辨率 | 640×512@12μm | |||
热灵敏度 | 40mK@30°C | |||
热成像镜头 | 75mm, 5.8°×4.7° | |||
对焦方式 | 免调焦 | |||
调色板 | 支持白热, 黑热, 彩虹等9种伪彩可调 | |||
特色功能 | 细节增强, 2D/3D降噪, 图像翻转 | |||
火点探测距离 | 6km (2m×2m火点) | |||
可见光参数 | ||||
传感器类型 | 1/1.8" CMOS | |||
最大分辨率 | 2688×1520 | |||
最低照度 | 彩色: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC ON); 黑白: 0.0002 Lux @ (F1.5, AGC ON) | |||
可见光镜头 | 6mm~336mm; 水平: 66°(近焦)~1.4°(远焦); 垂直: 40.3°(近焦)~0.8°(远焦) | |||
补光灯 | 激光补光 | |||
特色功能 | 电子透雾, 光学透雾, 除热浪, 可见光增益控制, 2D/3D降噪, 背光补偿, 宽动态, 强光抑制, 图像翻转, 曝光补偿 | |||
云台 | ||||
转动范围 | 水平: 0°~360°连续旋转; 垂直: -90°~40° | |||
键控速度 | 水平: 0.1°~100°/s; 垂直: 0.1°~40°/s | |||
云台功能 | 自动巡航, 自动线扫, 断电记忆, 隐私遮挡, 空闲动作, 定时任务, 方位角信息显示, 预置点视频冻结, 图像防抖, 雨刮等 | |||
图像参数 | ||||
视频压缩标准 | H.265; H.264; MJPEG三种标准切换设置 | |||
图片编码格式 | JPEG | |||
码流 | 可见光: 主码流(2688×1520/1920×1080/1280×720), 辅码流(D1/CIF) ; 热成像: 主码流(1280×1024/1280×720), 辅码流(640×512/320×256) | |||
协议和存储 | ||||
网络协议 | IPv4, HTTP, FTP, SMTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF, GB/T28181,GB35114 | |||
SDK/API | 支持软件集成的开放式SDK/API | |||
本地存储 | 128G TF卡 | |||
系统功能 | ||||
语言版本 | 中/英 | |||
浏览器 | 支持 | |||
用户管理 | 最多20个用户, 多级用户权限管理, 分2级: 管理组, 用户组 | |||
故障检测 | 网络断开检测, IP冲突检测, 编码器状态检测, 存储卡状态检测, 存储空间检测 | |||
智能功能 | 绊线入侵, 区域入侵, 多种触发规则联动动作, 目标过滤, 可见光焰火烟雾检测, 红外火点探测等 | |||
硬件接口 | ||||
电源接口 | DC 24V | |||
网络接口 | 1个, 10M/100M/1000M以太网口 | |||
报警接口 | 2路输入, 1路输出 | |||
其他接口 | 1路RS485, 音频1入1出 | |||
环境参数 | ||||
工作温度 | -40°C~+65°C | |||
防护等级 | IP66, 防盐雾, 防雷, 防浪涌 | |||
认证 | 公安三所认证/公安一所认证 | |||
物理参数 | ||||
功耗 | 60W | |||
尺寸 | 295×572×419mm | |||
净重 | 22kg | |||
安装方式 | 底座固定安装 | |||
* 以上数据均为实验室特定测试环境下所得,但是受外部环境多重因素影响,您的测试结果可能有所不同。所有产品信息均以实物为准。制造商保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。 |