极速对焦
基于新一代对焦马达和专业激光测距仪可实现0.4秒一键智能自动对焦
免校温镜头
免校温扩展镜头功能帮助客户快速应用多场景,无需返厂 节省时间和费用
云服务
随时随地分享本机拍摄的图片至服务器,可以后台进行分析反馈。云后台的连接方式:1、手机热点;2、无线路由;3、4G通信模块(选配)
AI语音识别
支持图片名称自定义, 三种输入方式,方便记忆与文件管理
MIF多光谱图像融合专利技术 (专利号:CN201510473667.8)
提供红外、可见光、画中画、MIF四种图像显示模式,独有的MIF模式支持在热像图上融合可见光图像细节,将全面提升您的观测体验和工作效率
图像超分辨率重建功能
将低分辨率图像通过特定算法增加图像细节信息,超分辨率重建可将红外图像像素提升至原来的4倍,获得高品质的成像效果
Model | PS400 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图像和光学 | |||||||||||||||||
探测器类型 | 非制冷氧化钒, 7.5~14μm | ||||||||||||||||
红外分辨率 | 384×288@17μm | ||||||||||||||||
超分辨率技术 | 支持, 提升至768×576 | ||||||||||||||||
NETD | 45mK | ||||||||||||||||
红外帧频 | 30Hz/9Hz | ||||||||||||||||
焦距 | 15mm | ||||||||||||||||
视场角 | 25°×19° | ||||||||||||||||
空间分辨率 | 1.13mrad | ||||||||||||||||
最小成像距离 | 0.15m | ||||||||||||||||
距离系数比 | 885:01:00 | ||||||||||||||||
对焦方式 | 电动/自动 | ||||||||||||||||
数字变倍 | 1.1x~10x | ||||||||||||||||
测量与分析 | |||||||||||||||||
测温范围 | 支持自动切档: -40°C~150°C, 100°C~800°C, 可选700°C-2000°C (需加装高温镜头) | ||||||||||||||||
测温精度 | ±2°C或±2%取大值 | ||||||||||||||||
分析对象 | 测温点/线/区域共12个 | ||||||||||||||||
温度阈值报警 | 支持图像/语音报警 | ||||||||||||||||
测温参数 | 发射率, 反射温度, 目标距离, 湿度, 大气温度, 光学穿透率 | ||||||||||||||||
其他 | 支持等温线, 智能描边, 温度特征面积测量 | ||||||||||||||||
图像显示 | |||||||||||||||||
显示屏 | 5英寸LCD触摸屏 | ||||||||||||||||
目镜 | LCOS屏, 1280×960像素 | ||||||||||||||||
图像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | ||||||||||||||||
调色板 | 8种: 白热, 铁红, 北极, 彩虹2, 热铁, 彩虹1, 熔岩, 医疗, 自定义 | ||||||||||||||||
图像调节 | Level Span模式: 自动, 半自动, 手动 | ||||||||||||||||
数码相机 | 8MP | ||||||||||||||||
功能 | |||||||||||||||||
激光 | 激光 (指示/测距) | ||||||||||||||||
拍摄 | 拍照; 录像 (支持双光视频录制) | ||||||||||||||||
云服务 | 支持 | ||||||||||||||||
其他 | 自定义实体按键, AI语音命名 | ||||||||||||||||
存储与传输 | |||||||||||||||||
存储介质 | 内置64G, 外置SD卡 (标配64G, 最大支持128G) | ||||||||||||||||
图片存储 | Jpg格式 (带温度数据) | ||||||||||||||||
视频存储 | MP4格式 (不带温度数据), 可同步录制音频; Irgd格式 (带温度数据), 可进行温度分析 | ||||||||||||||||
对外接口 | TYPE-C, DC (12V) , SD卡槽, 网口, Micro HDMI, 1/4英寸三脚架接口 | ||||||||||||||||
WIFI | 支持 | ||||||||||||||||
移动网络 | 4G (选配模块) | ||||||||||||||||
蓝牙 | 支持 | ||||||||||||||||
电源系统 | |||||||||||||||||
电池类型 | 可充电锂电池 | ||||||||||||||||
电池工作时间 | 4小时 | ||||||||||||||||
充电方式 | 本机关机充电, 座充充电 | ||||||||||||||||
充电时间 | 2.5小时充满电量的90% | ||||||||||||||||
环境参数 | |||||||||||||||||
工作温度 | -20°C~50°C | ||||||||||||||||
防护等级 | IP54 | ||||||||||||||||
认证 | CE, FCC, RoHS, KCC, Anatel, 国家红外中心, 湖北省计量院, 湿热/振动/碰撞/冲击测试, UN38.3/MSDS/空海运电池认证 | ||||||||||||||||
物理参数 | |||||||||||||||||
硬件模块 | 照明灯, 麦克风, 扬声器, 电子罗盘, GPS | ||||||||||||||||
重量 | 1.35kg (含电池) | ||||||||||||||||
尺寸 | 206×145×135mm | ||||||||||||||||
配套软件 | PC端:ThermoTools; 手机端:Thermography (iOS/Android) | ||||||||||||||||
标准配置 | 主机, 镜头盖, 锂电池, 电源适配器, USB Type-C数据线, Micro HDMI线, 网线, 快速操作指南, 详细说明书, 资料下载卡, SD卡 (64GB), 肩带, 安全箱, 出厂合格证明 | ||||||||||||||||
选配件 | 锂电池, 携行包, 座充, 蓝牙耳机, 扩展镜头, 4G模块, 三角架 | ||||||||||||||||
* 以上数据均为实验室特定测试环境下所得,但是受外部环境多重因素影响,您的测试结果可能有所不同。所有产品信息均以实物为准。制造商保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。 |