TH2882A-3 脉冲式线圈测试仪
型号 | TH2882A-3 |
输出脉冲电压 | 300V-3000V±5%, 50V步进 |
电压控制方式 | 正常:编程设定测试端开路时电压恒定:电压自动控制,不受绕线阻抗影响 |
测试范围 | 单相 |
脉冲能量 | ≤90milli-焦耳 |
电感量测试范围 | ≥10μH |
显示器 | 320×240点LCD屏幕,240×200点波形显示 |
显示内容 | 设定参数,标准与被测波形,测量与比较结果 |
波形采样 | 最大40 MSPS采样率,8位,960点 |
输入阻抗 | 10MΩ(电阻分压器) |
测量速度 | 5.5次/秒(波形显示OFF),3.3次/秒(波形显示ON) |
显示波形测量 | 电压,时间,频率 |
触发方式 | 内部/手动(脚控)/外部/总线 |
比较方式 | 面积比较,面积差比较,电晕放电,相位差比较 |
测量重复精度 | ±1% |
判别输出 | PASS/FAIL 显示,报警 |
存储器 | 仪器内部可存储60组标准波形USB盘可存储500组标准波形 |
接口 | HANDLER,RS232C,GPIB(选件) |
■ 脉冲电压输出:300V-3kV 50V步进 仅单相
■ 电感测试范围:≥10μH
■ 测试速度:单相最高5.5次/秒(波形OFF)
■ 最大40Msps采样率
■ 四种波形比较方法
■ 320×240点阵图形LCD显示
■ 中英文操作界面
■ 可编程的多种触发方式
■ 电压、时间和频率测量功能
■ Handler, RS-232C, USB host,GPIB(选件) 接口
■ USB盘可存储500组标准波形
标配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
高压测试线 | TH2883-01 | ||||
脚踏启动开关 | TH2881-001 |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
TH10001GPIB接口板 | TH10001 | ||||
TH2818-USB主控板 | TH26025 |